當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 多功能水質(zhì)檢測儀GL-900
簡要描述:多功能水質(zhì)檢測儀GL-900,測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認可方法??蓮V泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質(zhì)檢測。
詳細介紹
給我們留言
多功能水質(zhì)檢測儀GL-900
產(chǎn)品介紹
測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認可方法。設備的光源、傳感器等核心部件為國外進口,擁有更穩(wěn)定的光學性能。設備搭載技術“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)"和“360°旋轉(zhuǎn)比色技術"讓檢測變得簡單智能。產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、光度測量、自建系數(shù)曲線、自建標樣曲線、數(shù)據(jù)打印、批量檢測、引導檢測模式等多種應用程序。
多功能水質(zhì)檢測儀GL-900
應用領域
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質(zhì)檢測。
測定原理
•COD的測定依據(jù)《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學需氧量 快速消解分光光度法》
•氨氮的測定依據(jù)《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
•總磷的測定依據(jù)《GB 11893-89水質(zhì)總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
•總氮的測定依據(jù)《堿性過硫酸鹽消解光度法》
產(chǎn)品特點
•搭載360°旋轉(zhuǎn)比色技術,穩(wěn)定性10倍提升。
•搭載自主研發(fā)Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng),讓檢測更簡單智能。
•進口固態(tài)冷光源10萬小時光學壽命,性能穩(wěn)定,檢測結果準確。
•支持COD、氨氮、總磷、總氮、等多種水質(zhì)污染物的測定。
•引導式操作,交互設計,讓使用者初次上手便能輕松完成水質(zhì)污染物檢測。
•檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
•搭配雙比色系統(tǒng),同時支持(16mm)管比色和皿比色。
•開放自建曲線功能,用戶可實現(xiàn)自建曲線,系數(shù)曲線或樣品曲線。
•8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。
•點觸操作立體聲反饋,彈指間更舒適的操作體驗。
•ABS材質(zhì),高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
•配備多功能智能消解儀,僅需一鍵完成水樣項目消解。
•配備進口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更簡單,更穩(wěn)定。
•配備預制試劑,無需反復移液,只需要在試管內(nèi)添加污染物樣品再經(jīng)過消解即可進行檢測。
技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | GL-900 | |||
檢測參數(shù) | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量標準 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
測量范圍 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L | - | ||
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min | 無需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
檢測時間 | 25分鐘/批次 | 5分鐘/批次 | 20分鐘/批次 | 35分鐘/批次 |
重復性 | ≤± 1% | |||
示值誤差 | ≤± 3% | |||
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命) | |||
比色方式 | 雙比色池,同時支持(16mm)管比色和多規(guī)格皿比色 | |||
打印機 | 微型熱敏打印機 | |||
操作系統(tǒng) | 搭載Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng) 技術 | |||
屏幕顯示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏 | |||
設備功能 | 水質(zhì)分析、光度測量、數(shù)據(jù)管理、自建系數(shù)曲線、自建標樣曲線、PC聯(lián)機、USB升級等 | |||
儀器電源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 | |||
儀器尺寸 | 408mm×208mm×126mm | |||
儀器重量 | 5.2kg |
以下檢測項目將全部搭載到本儀器,
未采購的檢測項目以待升級顯示,后期可通過升級完成項目的測定。
序號 | 檢測項目 | 檢測量程 | 檢測下限 | 執(zhí)行標準 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水質(zhì)化學需氧量的測定 快速消解分光光度法 |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水質(zhì)氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 |
3 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水質(zhì)總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 |
4 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法EPA |
5 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 水質(zhì)色度的測定 鉑鈷比色法 |
6 | 濁度 | 0-100NTU | 3NTU | GB/T 13200-1991 水質(zhì)濁度的測定 |
7 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 5mg/L | GB/T 11901-1989 水質(zhì)懸浮物的測定 重量法 |
8 | 銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法(美國EPA認可方法) |
9 | 鎳 | 0-1mg/L | 0.005mg/L | GB11910-89水質(zhì)鎳的測定 丁二酮肟分光光度法 |
10 | 鐵 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | HJ/T345-2007水質(zhì)鐵的測定 鄰菲啰啉分光光度法 |
11 | 鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法(美國EPA認可方法) |
12 | 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 水質(zhì) 六價鉻的測定 |
13 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 水質(zhì) 總鉻的測定 |
14 | 鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 鈷的測定 |
15 | 錳 | 0-16mg/L | 0.04mg/L | HJ/T344-2007 甲醛肟分光光度法 |
16 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0-10mg/L | 0.3mg/L | GB11892-89 水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)的測定 |
17 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 水質(zhì)硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法 |
18 | 揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 水質(zhì)揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法 |
19 | 化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 水質(zhì)化物的測定異煙酸-巴比妥酸分光光度法 |
20 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 水質(zhì)氟化物的測定 氟試劑分光光度法 |
21 | 余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 水質(zhì)游離氯和總氯的測定 DPD法 |
22 | 總余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 水質(zhì)游離氯和總氯的測定 DPD法 |
23 | 二氧化氯 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 水質(zhì)游離氯和總氯的測定 DPD法 |
24 | 亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7439-87 水質(zhì)亞硝酸鹽的測定乙二胺二鹽分光光度法 |
25 | 硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.05mg/L | 變色酸分光光度法(美國EPA認可方法) |
26 | 磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水質(zhì)總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 |
27 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 水質(zhì)硫酸鹽的測定 鉻酸鋇分光光度法 |
28 | 陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 亞甲藍分光光度法 |
29 | 甲醛 | 0-0.2mg/m3 | 0.001mg/m3 | GB/T 18204.2-2014 酚試劑分光光度法 |
發(fā)貨清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | 1 臺 |
2 | 電源線 | 1 根 |
3 | 試劑 | 各1 套 |
4 | 試管架 | 1 個 |
5 | 擦拭布 | 2 塊 |
6 | 消解比色管 | 18 支 |
7 | 手套 | 2雙 |
8 | 稀釋杯 | 4個 |
9 | 棕色瓶 | 1 個 |
10 | 使用說明書 | 1 份 |
11 | 合格證 | 1份 |
12 | 移液器 | 1支 |
產(chǎn)品分類
Product相關文章
Articles